2075-09-13
2075-09-13
धनकुटा जिल्लामा जडान भएका CCTV/Camera अभिलेख | ||||||||||
क्र॰सं॰ | जडान भएका कार्यालय | जडान भएको मिति | क्यामेरा बनेको कम्पनी | मेगापिक्सेल | पिटिजेट । फिक्स | डाटा स्टोरेज क्षमता | डाटा स्टोरेज अवधि | सिसिटिभि जडान गर्ने स्थान | सिसिटिभि जडानको संख्या | सिसिटिभि जडान गर्नुपर्नाको कारण |
१ | नापी कार्यालय, धनकुटा | 12/18/2073 | Fosvision/Fnkvision | २ | फिक्स | 4 TB | 90 day | कार्यालयको कोठा तथा कार्यालय प्रवेश गरेमा | १५ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
२ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा | 2/7/2074 | Fosvision/Fnkvision | २ | फिक्स | 4 TB | 90 day | कार्यालयको कोठा तथा कार्यालय प्रवेश गरेमा | १५ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
३ | सिद्धार्थ बैंक, धनकुटा | 5/4/2075 | dahua Technology& Security Syste, |
२ | फिक्स | 8 TB | 90 day | कार्यालयको कोठा तथा कार्यालय प्रवेश गरेमा | ६ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
४ | राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, धनकुटा | 2/1/2075 | ७ | |||||||
५ | कृषि बिकास बैंक लिमिटेड, धनकुटा | 2/2/2075 | 1 MB | 15 day | ८ | |||||
६ | धनकुटा नगरपालिका कार्यालय, धनकुटा | 2/3/2075 | हिले बजार र नगर कार्यपालिका कार्यालयमा | ३० | ||||||
७ | कावेली विकास बैंक लिमिटेड, धनकुटा | 2/4/2075 | Scout Digital CCTV Camera& Color CCTV Camera |
१ | फिक्स | 1 TB | 30 day | कार्यालयको भुर्इतला र पहिलो तलाको बाहिरी भागमा | ८ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
८ | कावेली विकास बैंक लिमिटेड, हिले शाखा, धनकुटा6f | 2/4/2075 | Sony IR Digital Camera& Color CCTV Camera |
१ | फिक्स | 1 TB | 30 day | कार्यालय बसेको घरको भुर्इतला | ३ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
९ | कावेली विकास बैंक लिमिटेड, सिधुवा शाखा धनकुटा | 2/4/2075 | Megnal IR Digital Camera & Color CCTV Camera | १ | फिक्स | 1 TB | 30 day | कार्यालय बसेको घरको भुर्इतला | ४ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
१० | कावेली विकास बैंक लिमिटेड, राजारानी शाखा | 2/4/2075 | IR Digital Camera & MIT Sugi |
१ | फिक्स | 1 TB | 30 day | कार्यालय बसेको घरको भुर्इतला | ४ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
११ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, धनकुटा | ५ | ||||||||
१२ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हिले शाखा पाख्रीवास | ४ | ||||||||
१३ | नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भेडेटार | ६ | ||||||||
१४ | धनकुटा नगरपालिका कार्यालय | 2/8/2075 | धनकुटा बजार चुवाबोट असपास | ३ | ||||||
१५ | उर्मिला गहना गृह | 2/20/2075 | Startups | १.३ | फिक्स | 500 GB | 7 day | धनकुटा ६ बीच बजार पसलमा | ३ | पसलको सुरक्षा तथा रेखदेख |
१६ | भगवती ज्वेलर्स | 2/20/2075 | Qhan/ Startups | २ | फिक्स | 1 TB | 7 day | धनकुटा ६ बीच बजार पसलमा | ६ | पसलको सुरक्षा तथा रेखदेख |
१७ | साई कर्नर | 2/20/2075 | Startups | ३ | फिक्स | 1 TB | 7 day | धनकुटा ६ बीच बजार पसलमा | ७ | पसलको सुरक्षा तथा रेखदेख |
१८ | एन॰आई॰सी॰ एसिया बैंक लिमिटेड हिले शाखा | 3/31/2075 | CP plus | २ | फिक्स | 40 TB | 300 day | कार्यालयको कोठा तथा कार्यालय प्रवेश गरेमा | ८ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
१९ | एन॰आई॰सी॰एसिया बैंक लिमिटेड पाख्रीवास काउण्टर | 3/31/2075 | Vista | २ | फिक्स | 40 TB | 90 day | कार्यालयको कोठा तथा कार्यालय प्रवेश गरेमा | २ | कार्यालयको सुरक्षा तथा रेखदेख |
२० | नेपाल बैंक लिमिटेड, पाख्रीवास शाखा | 8/12/2075 | युनी भ्यू | ३ | फिक्स | 90 day | गेट, नगद। सहायता कक्ष, सजाञ्ची कक्ष | ६ | दैनिक कारोवार र ग्राहकको निगरानी |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा
Powered By: ProActive Developers