धनकुटा गौडाका प्रशासक | |||
क्र सं | दर्जा | नाम थर | कार्यरत समायावधि -बिक्रम सम्बतमा |
१ | गभर्नर | बखतबार सिंह बस्नेत | १८६८-७८ |
२ | गभर्नर | काजी जसपाउँ थापा | १८७८-८५ |
३ | गभर्नर | काजी बाल नरसिंह कुँवर | १८८५-९० |
४ | गभर्नर | कर्नेल हरिलाल पाण्डे | १८९०-१९०३ |
५ | गभर्नर | जर्नेल कृष्णध्वज कुँवर | १९०४-१६ |
६ | गभर्नर | क कर्नेल दीप बहादुर राणा | १९१६-३० |
७ | गभर्नर | यक्ष बिक्रम राणा | १९३०-३४ |
८ | गभर्नर | जनरल खड्ग बहादुर राणा | १९३४-४३ |
९ | बडाहाकिम | जनरल बम बिक्रम राणा | १९४३-५६ |
१० | बडाहाकिम | जनरल इच्छा बिक्रम राणा | १९५६-६० |
११ | बडाहाकिम | जंग शमशेर राणा | १९६०-६३ |
१२ | बडाहाकिम | भुवन बिक्रम राणा | १९६४-७० |
१३ | बडाहाकिम | चौतारिया लक्ष्मण राणा | १९७०-७२ |
१४ | बडाहाकिम | मे क प कृष्ण नरसिंह राणा | १९७३-७५ |
१५ | बडाहाकिम | क भिम नरसिंह राणा | १९७५-७७ |
१६ | बडाहाकिम | क डम्वर शमशेर थापा | १९७७-८६ |
१७ | बडाहाकिम | क नर बहादुर बस्नेत | १९८६-८६ |
१८ | बडाहाकिम | क राज शमशेर राणा | १९८७-८७ |
१९ | बडाहाकिम | नरराज शमशेर | १९८७-८९ |
२० | बडाहाकिम | जर्नेल हिरन्य शमशेर | १९९०-९४ |
२१ | बडाहाकिम | माधव शमशेर | १९९५-२००७ |
२२ | बडाहाकिम | खेम शमशेर | २००७-०७ |
२३ | बडाहाकिम | प्रकाश शमशेर | २००८-०९ |
२४ | बडाहाकिम | श्याम शमशेर | २००९-१० |
२५ | बडाहाकिम | रंगनाथ उप्रेती | २०१०-१२ |
२६ | बडाहाकिम | गेहेन्द्र शमशेर थापा | २०१२-१५ |
२७ | बडाहाकिम | मोहन बहादुर सिंह ठकुरी | २०१५-१६ |
२८ | बडाहाकिम | मकर बहादुर बान्तवा | २०१६-१७ |
२९ | बडाहाकिम | मोहन बहादुर सिंह ठकुरी | २०१७-१८ |
३० | बडाहाकिम | बद्री बिक्रम थापा | २०१८-२० |
३१ | बडाहाकिम | नन्द बहादुर मल्ल | २०२०-२१ |
३२ | बडाहाकिम | रत्न बहादुर मल्ल | २०२२-२४ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा
Powered By: ProActive Developers